新冠肺炎捐赠款物收支情况统计 1月28日-5月31日
截止5月30日23时,大连市甘井子区慈善总会累计接收捐款473624.01元。其中线上捐款75553.01元,线下捐款398071元。累计拨付捐赠款及购买防疫物资款360000元,捐赠资金结余113624.01元。
| 新冠肺炎线下捐款明细 | ||||
| 日期 | 时间 | 转账/现金金额 | 姓名 | 备注 |
| 2月1日 | 10:00 | 1,000.00 | 张硕 | |
| 2月1日 | 15:23 | 1.00 | 王燕 | |
| 2月3日 | 15:47 | 1,700.00 | 王颖 | |
| 2月3日 | 15:57 | 20.00 | 阎琰 | |
| 2月4日 | 15:33 | 200,000.00 | 鑫诚华筑建设集团有限公司 | 定向捐赠区妇联用疫情防控 |
| 2月7日 | 11:37 | 10,000.00 | 李勇 | 大连浪漫假期国际旅行社有限公司 |
| 2月17日 | 12:46 | 10,000.00 | 李朝辉 | |
| 2月24日 | 10:58 | 50,000.00 | 大连日牵物流装备有限公司 | 定向捐赠营城子街道用疫情防控 |
| 2月27日 | 10:00 | 200.00 | 王允民 | |
| 3月2日 | 14:00 | 100.00 | 刘颖 | |
| 3月2日 | 14:00 | 100.00 | 李杰英 | |
| 3月2日 | 14:00 | 100.00 | 郑桂兰 | |
| 3月2日 | 14:00 | 100.00 | 白秀艳 | |
| 3月2日 | 14:00 | 100.00 | 薛松莹 | |
| 3月2日 | 14:00 | 100.00 | 高虹 | |
| 3月3日 | 10:00 | 100,000.00 | 大连天元矿业有限公司 | 定向捐赠辛寨子街道用疫情防控 |
| 3月3日 | 10:00 | 10,000.00 | 大连天爱服饰有限公司 | 定向捐赠辛寨子街道用疫情防控 |
| 3月4日 | 13:30 | 1,000.00 | 大连东旭五金机电有限公司 | |
| 3月12日 | 10:00 | 10,550.00 | 大连大特气体有限公司(97人) | |
| 3月17日 | 13:27 | 400.00 | 刘仁珍 | |
| 3月18日 | 200.00 | 苑博 | ||
| 4月27日 | 2,400.00 | 红旗街道祥和社区 | ||
| 合计 | 398,071.00 | |||
| 新冠肺炎支出明细 | |||||
| 序号 | 拨付单位 | 拨付金额/元 | 款额类别 | 进展情况 | 分配使用情况 |
| 1 | 甘井子区妇联 | 197,000.00 | 1/2 | 2月7日拨付 | 鑫诚华筑建设集团有限公司定向捐赠用于区妇联新型冠状病毒疫情防控——13个街道此次防疫基层一线(社区、村)相关防护物资的采购 |
| 2 | 甘井子区妇联 | 3,000.00 | 2/2 | 2月24日拨付 | 鑫诚华筑建设集团有限公司定向捐赠用于区妇联新型冠状病毒疫情防控——区卫生健康服务中心此次防疫基层一线相关防护物资的采购 |
| 3 | 营城子街道 | 50,000.00 | 全次 | 2月24日拨付 | 大连日牵物流装备有限公司定向捐赠用于营城子街道新型冠状病毒疫情防控 |
| 4 | 辛寨子街道 | 110,000.00 | 全次 | 3月4日拨付 | 大连天元矿业有限公司有限公司10万、大连天爱服饰有限公司1万定向捐赠用于辛寨子街道新型冠状病毒疫情防控 |
为了让社会公众及时了解款物的接收及支出情况,大连市甘井子区慈善总会在官方微信公众号“慈善惠”及时公告,如有疑问,请拨打:0411—86656768、86656778进行咨询。